历年招生情况
   
 发布日期:2014/12/02    点击:
   
    
2019级 数学 10人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 秦中韵 | 孙书荣 | 数学 | 
  
   | 石珊 | 韩振来 | 数学 | 
  
   | 张捷 | 孙元功 | 数学 | 
  
   | 徐震 | 张永祥 | 数学 | 
  
   | 石美 | 王纪辉 | 数学 | 
  
   | 韩超 | 温凤桐 | 数学 | 
  
   | 王文丽 | 宋彩芹 | 数学 | 
  
   | 姜莹莹 | 陈文娟 | 数学 | 
  
   | 郎美玲 | 葛亮 | 数学 | 
  
   | 司园园 | 陈月辉 | 数学 | 
 
2019级 学科教学(数学)全日制8人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 刘春云 | 孙书荣 | 学科教学(数学) | 
  
   | 王梅玲 | 黄治琴 | 学科教学(数学) | 
  
   | 刘星娟 | 靳绍礼 | 学科教学(数学) | 
  
   | 刘雪玲 | 李西成 | 学科教学(数学) | 
  
   | 王青旭 | 韩振来 | 学科教学(数学) | 
  
   | 耿真真 | 孙红卫 | 学科教学(数学) | 
  
   | 谭佳玥 | 王洪凯 | 学科教学(数学) | 
  
   | 宋朝阳 | 温凤桐 | 学科教学(数学) | 
 
2019级 学科教学(数学)非全日制16人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 赵莹莹 | 黄治琴 | 学科教学(数学) | 
  
   | 孟庆玲 | 王洪凯 | 学科教学(数学) | 
  
   | 李薇 | 王洪凯 | 学科教学(数学) | 
  
   | 马勇 | 靳绍礼 | 学科教学(数学) | 
  
   | 李然然 | 李西成 | 学科教学(数学) | 
  
   | 杨晓睿 | 温凤桐 | 学科教学(数学) | 
  
   | 刘凤梅 | 王纪辉 | 学科教学(数学) | 
  
   | 邹卉谊 | 王纪辉 | 学科教学(数学) | 
  
   | 王笑非 | 韩振来 | 学科教学(数学) | 
  
   | 柏亚男 | 孙红卫 | 学科教学(数学) | 
  
   | 马千越 | 韩振来 | 学科教学(数学) | 
  
   | 王正香 | 孙书荣 | 学科教学(数学) | 
  
   | 李莹 | 王纪辉 | 学科教学(数学) | 
  
   | 文学英 | 温凤桐 | 学科教学(数学) | 
  
   | 禚汉国 | 黄治琴 | 学科教学(数学) | 
  
   | 郭育宏 | 孙书荣 | 学科教学(数学) | 
 
2018级 应用数学 8人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 尤金 | 孙书荣 | 应用数学 | 
  
   | 赵燕 | 邵长国 | 应用数学 | 
  
   | 李萍 | 陈观伟 | 应用数学 | 
  
   | 李凡凡 | 韩振来 | 应用数学 | 
  
   | 黄田田 | 孙元功 | 应用数学 | 
  
   | 赵秀 | 刘坚 | 应用数学 | 
  
   | 马倩 | 孙丽瑛 | 应用数学 | 
  
   | 苏宝琪 | 孙红卫 | 应用数学 | 
 
2018级 学科教学(数学)全日制10人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 刘洪娟 | 孙书荣 | 学科教学(数学) | 
  
   | 郑倩 | 韩振来 | 学科教学(数学) | 
  
   | 吴静贤 | 孙书荣 | 学科教学(数学) | 
  
   | 黄丽璞 | 黄治琴 | 学科教学(数学) | 
  
   | 袁雪纯 | 吕洪波 | 学科教学(数学) | 
  
   | 阎岩 | 孙红卫 | 学科教学(数学) | 
  
   | 张丽娟 | 王洪凯 | 学科教学(数学) | 
  
   | 陈凤涵 | 温凤桐 | 学科教学(数学) | 
  
   | 贺飞 | 王纪辉 | 学科教学(数学) | 
  
   | 马冠群 | 孙书荣 | 学科教学(数学) | 
 
2018级 学科教学(数学)非全日制11人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 张乐乐 | 黄治琴 | 学科教学(数学) | 
  
   | 于佳佳 | 吕洪波 | 学科教学(数学) | 
  
   | 朱子钰 | 韩振来 | 学科教学(数学) | 
  
   | 要懿庭 | 黄治琴 | 学科教学(数学) | 
  
   | 张艳 | 温凤桐 | 学科教学(数学) | 
  
   | 武小清 | 王洪凯 | 学科教学(数学) | 
  
   | 姚俊兰 | 王纪辉 | 学科教学(数学) | 
  
   | 崔艺馨 | 吕洪波 | 学科教学(数学) | 
  
   | 李梦雪 | 韩振来 | 学科教学(数学) | 
  
   | 沈融雪 | 孙书荣 | 学科教学(数学) | 
  
   | 巩怡 | 孙红卫 | 学科教学(数学) | 
 
2017级 应用数学 7人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 徐梦瑞 | 孙书荣 | 应用数学 | 
  
   | 隋莹 | 韩振来 | 应用数学 | 
  
   | 朱新高 | 孙元功 | 应用数学 | 
  
   | 李美青 | 孙丽瑛 | 应用数学 | 
  
   | 张玉霞 | 温凤桐 | 应用数学 | 
  
   | 贾荔茜 | 陈观伟 | 应用数学 | 
  
   | 张凡辉 | 张永祥 | 应用数学 | 
 
2017级 学科教学(数学)全日制 9人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 张晓文 | 孙红卫 | 学科教学(数学) | 
  
   | 孙艺 | 黄治琴 | 学科教学(数学) | 
  
   | 张成霞 | 王金梅 | 学科教学(数学) | 
  
   | 华秀娟 | 孙书荣 | 学科教学(数学) | 
  
   | 马营 | 温凤桐 | 学科教学(数学) | 
  
   | 辛欣 | 王纪辉 | 学科教学(数学) | 
  
   | 杨超 | 韩振来 | 学科教学(数学) | 
  
   | 张开松 | 吕洪波 | 学科教学(数学) | 
  
   | 刘英杰 | 王洪凯 | 学科教学(数学) | 
 
2017级 学科教学(数学)非全日制8人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 刘曼林 | 孙书荣 | 学科教学(数学) | 
  
   | 刘静霖 | 黄治琴 | 学科教学(数学) | 
  
   | 崔玉冰 | 黄治琴 | 学科教学(数学) | 
  
   | 魏敏 | 韩振来 | 学科教学(数学) | 
  
   | 綦梦迪 | 吕洪波 | 学科教学(数学) | 
  
   | 王玉雪 | 王金梅 | 学科教学(数学) | 
  
   | 冯悦 | 王纪辉 | 学科教学(数学) | 
  
   | 史记 | 王洪凯 | 学科教学(数学) | 
 
2016级 学科教学 4人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 冯亚冰 | 韩振来 | 学科教学(数学) | 
  
   | 唐镆涵 | 孙书荣 | 学科教学(数学) | 
  
   | 王晓宇 | 韩振来 | 学科教学(数学) | 
  
   | 马森 | 孙红卫 | 学科教学(数学) | 
 
2016级 应用数学 7人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 徐梦瑞 | 孙书荣 | 应用数学 | 
  
   | 张凡辉 | 张永祥 | 应用数学 | 
  
   | 李美青 | 孙丽瑛 | 应用数学 | 
  
   | 张玉霞 | 温凤桐 | 应用数学 | 
  
   | 隋莹 | 韩振来 | 应用数学 | 
  
   | 贾荔茜 | 陈观伟 | 应用数学 | 
  
   | 朱新高 | 孙元功 | 应用数学 | 
 
2015级 应用数学7人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 王延玲 | 管延勇 | 应用数学 | 
  
   | 马奎奎 | 韩振来 | 应用数学 | 
  
   | 赵文秀 | 孙元功 | 应用数学 | 
  
   | 赵敏敏 | 孙元功 | 应用数学 | 
  
   | 赵永顺 | 孙书荣 | 应用数学 | 
  
   | 庞梦娟 | 孙红卫 | 应用数学 | 
  
   | 张欣 | 温凤桐 | 应用数学 | 
 
2014级 应用数学 招生 6人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 李雅男 | 孙元功 | 应用数学 | 
  
   | 金娜娜 | 孙书荣 | 应用数学 | 
  
   | 张美建 | 孙红卫 | 应用数学 | 
  
   | 李会 | 韩振来 | 应用数学 | 
  
   | 王玉品 | 孙书荣 | 应用数学 | 
  
   | 张天一 | 温凤桐 | 应用数学 | 
 
2013级 应用数学 招生 7人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 沈建廷 | 管延勇 | 应用数学 | 
  
   | 都春霞 | 温凤桐 | 应用数学 | 
  
   | 李炳宪 | 孙书荣 | 应用数学 | 
  
   | 曹燕粉 | 孙元功 | 应用数学 | 
  
   | 李朦 | 孙红卫 | 应用数学 | 
  
   | 林浩 | 温凤桐 | 应用数学 | 
  
   | 石云龙 | 韩振来 | 应用数学 | 
 
2012级 应用数学 招生 6人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 马远欣 | 孙红卫 | 应用数学 | 
  
   | 王一拙 | 韩振来 | 应用数学 | 
  
   | 晏日安 | 孙书荣 | 应用数学 | 
  
   | 黄记林 | 管延勇 | 应用数学 | 
  
   | 王蓓蓓 | 孙元功 | 应用数学 | 
  
   | 李新慧 | 韩振来 | 应用数学 | 
 
2011级 应用数学 招生 5人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 吴莹莹 | 孙元功 | 应用数学 | 
  
   | 国佃利 | 温凤桐 | 应用数学 | 
  
   | 李亚楠 | 孙书荣 | 应用数学 | 
  
   | 马芳芳 | 管延勇 | 应用数学 | 
  
   | 鹿洪岭 | 韩振来 | 应用数学 | 
 
2010级 应用数学 招生 4人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 潘元元 | 韩振来 | 应用数学 | 
  
   | 储小荣 | 孙红卫 | 应用数学 | 
  
   | 刘志 | 孙元功 | 应用数学 | 
  
   | 丰文泉 | 孙书荣 | 应用数学 | 
 
2009级 应用数学 招生 8人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 李雪雷 | 温凤桐 | 应用数学 | 
  
   | 朱玉奎 | 孙红卫 | 应用数学 | 
  
   | 张光荣 | 孙书荣 | 应用数学 | 
  
   | 孙一冰 | 韩振来 | 应用数学 | 
  
   | 姜洪冰 | 管延勇 | 应用数学 | 
  
   | 韩猛 | 韩振来 | 应用数学 | 
  
   | 崔慎君 | 温凤桐 | 应用数学 | 
  
   | 李秋萍 | 孙书荣 | 应用数学 | 
 
2008级 应用数学 招生 5人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 赵以阁 | 孙书荣 | 应用数学 | 
  
   | 杜蕾 | 管延勇 | 应用数学 | 
  
   | 郭芹 | 孙红卫 | 应用数学 | 
  
   | 陈维松 | 韩振来 | 应用数学 | 
  
   | 刘萍 | 孙红卫 | 应用数学 | 
 
2007级 应用数学 招生 4人
 
  
   | 姓名 | 导师 | 专业 | 
  
   | 杨芳 | 管延勇 | 应用数学 | 
  
   | 张萌 | 孙书荣 | 应用数学 | 
  
   | 李同兴 | 韩振来 | 应用数学 | 
  
   | 曹凤娟 | 韩振来 | 应用数学 | 
 
 上一条:2018年天游ty8线路检测中心登录硕士研究生招生目录